<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erick Bravo</title>
	<atom:link href="http://erickbravo.com.ve/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erickbravo.com.ve/blog</link>
	<description>Linux, Desarrollo de Software, Software Libre, Php, Mysql, PostgresSql, Debian, Web 2.0, Zend Framework, Ajax</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 23:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El modo bridge en VirtualBox ahora es así de fácil</title>
		<link>http://erickbravo.com.ve/blog/el-modo-bridge-en-virtualbox-ahora-es-asi-de-facil/</link>
		<comments>http://erickbravo.com.ve/blog/el-modo-bridge-en-virtualbox-ahora-es-asi-de-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erickbravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erickbravo.com.ve/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Usar el modo bridge con virtualbox para que una máquina virtual sea visible en toda la red del dispositivo anfitrión o para que las distintas máquinas en un mismo anfitrión sean visibles entre si es ahora tan sencillo como elegir “Adaptador puente” en el modo de conexión y el dispositivo de red de la máquina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erickbravo.com.ve/blog/el-modo-bridge-en-virtualbox-ahora-es-asi-de-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activar Java en Google-Chrome</title>
		<link>http://erickbravo.com.ve/blog/activar-java-en-google-chrome/</link>
		<comments>http://erickbravo.com.ve/blog/activar-java-en-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erickbravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erickbravo.com.ve/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[  Procedemos con el terminal de la siguiente forma: locate libnpjp2 Después de hecho esto el terminal nos arroja una ubicación en mi caso es la siguiente: /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre/lib/i386/libnpjp2.so Nuevamente procedemos con el terminal de la siguiente forma. sudo ln -sf /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.15/jre/lib/i386/libnpjp2.so /opt/google/chrome/plugins Finalmente cerramos el navegador y lo volvemos a iniciar y podemos visitar esta pagina para probarlo.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erickbravo.com.ve/blog/activar-java-en-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de la licencia de Windows con la del Software Libre</title>
		<link>http://erickbravo.com.ve/blog/comparacion-de-la-licencia-de-windows-con-la-del-software-libre/</link>
		<comments>http://erickbravo.com.ve/blog/comparacion-de-la-licencia-de-windows-con-la-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erickbravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erickbravo.com.ve/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te haz detenido a leer todas las lineas de la licencia de Windows a la hora de instalarlo?. Creo que no, todos aceptan esta licencia sin saber lo que están ”aceptando”, esta licencia se llama EULA (End User License Agreement) y creo que es un poco mala si vemos la siguiente comparación de esta con la del software libre GPL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erickbravo.com.ve/blog/comparacion-de-la-licencia-de-windows-con-la-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Google+</title>
		<link>http://erickbravo.com.ve/blog/proyecto-google/</link>
		<comments>http://erickbravo.com.ve/blog/proyecto-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 02:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erickbravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erickbravo.com.ve/blog/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[  Proyecto Google+ “Comparte en la web como en la vida real” este es el slogan que ha adoptado este nuevo proyecto de la la compañía Google, que no es mas que una visión diferente y con la búsqueda de una forma mas fácil de compartir en la red, otra red social. Asi nos indican: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erickbravo.com.ve/blog/proyecto-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando una imagen ISO en el sistema de archivos</title>
		<link>http://erickbravo.com.ve/blog/montando-una-imagen-iso-en-el-sistema-de-archivos/</link>
		<comments>http://erickbravo.com.ve/blog/montando-una-imagen-iso-en-el-sistema-de-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erickbravo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erickbravo.com.ve/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[A veces tenemos una imagen ISO en nuestro disco duro. Como alternativa a grabarla en un CD/DVD podemos en vez acceder su contenido montándola como un sistema de archivos. Se hace así: # mount imagen.iso /mnt -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 La estructura de archivos de la imagen ISO queda montada en /mnt, que luego desmontamos con, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://erickbravo.com.ve/blog/montando-una-imagen-iso-en-el-sistema-de-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

